PRODUKTPARAMETER
| Kategorie | Synchronmotor | DC-Getriebemotor | Getriebe | |||||||||||
| Modell | 49TYJ-B | 49TYJ-H | 43TYD | 49T500 | 49T0401 | 49TYJ-DC | 49TYJ-AC/DC | Y40 | ||||||
| Körperdurchmesser ( mm ) | 49 | 49 | 43 | 48.5 | 48.5 | 47.5 | 49 | 40 | ||||||
| Körpergröße ( mm ) | 19 | 24.5 | 18.5 | 18.8 | 46.8 | 31 | 19 | 15.9 | ||||||
| Nennspannung | Wechselstrom 12-36 V, 100-240 V |
Wechselstrom 12-36 V, 100-240 V |
Wechselstrom 24/110/ 220V | Wechselstrom 24/110/ 220V | Wechselstrom 24/110/ 220V | Gleichstrom 3-24 V | Gleichstrom 12/24V | / | ||||||
| Nennleistung (W) | 4 | 4 | 10 | 4 | 4 | 4 | 4 | / | ||||||
| Nennfrequenz (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | / | / | / | ||||||
| Rotationsgeschwindigkeit bei 50 Hz (rpm) | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 500 | 500 | 0,22 | 2,5-200 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | Untersetzungsverhältnis 318:1;400:1 |
| Ausgangsdrehmoment (kgf.cm) | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | ≥ 0,2 | ≥ 0,05 | ≥ 100 | ≥ 10-0,2 | ≥ 8 | ≥ 7 | ≥ 5 | / |
| Drehrichtung | CW/CCW | CW/CCW | Reversibel | Gerichtet | Gerichtet | nach DC +/- | CW/CCW | wie Eingangsrichtung | ||||||
| Wellenposition | Abseits der Mitte | Abseits der Mitte | Im Zentrum | Im Zentrum | Im Zentrum | Abseits der Mitte | Abseits der Mitte | Abseits der Mitte | ||||||
| Durchschlagsfestigkeit (VAc/s) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | / | 1800 | / | ||||||
| Isolationsklasse | E | E | E | E | E | / | E | / | ||||||
| Temp. Steigend ( K ) | ≤ 65 | ≤ 65 | ≤ 80 | ≤ 65 | ≤ 65 | / | ≤ 65 | / | ||||||
| Lärm ( dB ) | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | ≤ 40 | / | ||||||
| Anmerkung | 1. Schaftabmessung und Drahtlänge nach Ihren Wünschen angepasst; 2. Einbaumaß siehe Zeichnung, kontaktieren Sie uns, wenn Sie andere Wünsche haben, z. B. Ausgangsdrehzahl und Drehmoment. |
|||||||||||||

PRODUKTANWENDUNGEN

